联赛积分排名
斯坦豪斯摩尔 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 15 | 8 | 30.8% |
主 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 9 | 33.3% |
客 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | 4 | 28.6% |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | 33.3% |
埃尔金城 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 16 | 6 | 30.8% |
主 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 10 | 6 | 42.9% |
客 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 16.7% |
近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 50.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
苏乙 | 2019-08-17 | [2]埃尔金城 | 0-1 | 斯坦豪斯摩尔[8] | 0-0 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
苏乙 | 2018-03-24 | [4]斯坦豪斯摩尔 | 0-2 | 埃尔金城[5] | 0-1 | 半球/一球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
苏乙 | 2018-01-27 | [6]埃尔金城 | 2-0 | 斯坦豪斯摩尔[3] | 1-0 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
苏乙 | 2017-12-23 | [4]斯坦豪斯摩尔 | 4-1 | 埃尔金城[6] | 2-0 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
苏乙 | 2017-10-21 | [6]埃尔金城 | 2-0 | 斯坦豪斯摩尔[2] | 0-0 | 平手 | 负 | 输 | 小 | 双 |
苏乙 | 2009-03-14 | [10]埃尔金城 | 2-0 | 斯坦豪斯摩尔[4] | 0-0 | 受 半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
苏乙 | 2009-01-31 | [2]斯坦豪斯摩尔 | 4-2 | 埃尔金城[10] | 2-0 | 球半 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
苏乙 | 2008-10-18 | [10]埃尔金城 | 4-2 | 斯坦豪斯摩尔[1] | 1-2 | 受 半球/一球 | 负 | 输 | 大 | 双 |
苏乙 | 2008-08-02 | [8]斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 埃尔金城[5] | 1-0 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
苏乙 | 2008-04-26 | [5]埃尔金城 | 1-5 | 斯坦豪斯摩尔[6] | 1-3 | 胜 | 大 | 双 | ||
近 10 场, 胜出 5 场, 平局 0 场, 输 5 场, 胜率 50.0%, 赢盘率 44.4%, 大球率(>2.5) 50.0%, 单率 30.0% |
球队近期战绩
Power by : http://www.hgbfz.com 皇冠比分网版权所有