联赛积分排名
尼奥特 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | 15 | 25.0% |
主 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 15 | 25.0% |
客 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 15 | 25.0% |
近6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 16.7% |
阿雅克肖 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | 3 | 50.0% |
主 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 37.5% |
客 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 | 2 | 62.5% |
近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 50.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
法乙 | 2019-02-09 | [15]阿雅克肖 | 1-0 | 尼奥特[10] | 1-0 | 半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
法乙 | 2018-09-01 | [4]尼奥特 | 2-0 | 阿雅克肖[17] | 0-0 | 平手 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
法乙 | 2018-05-12 | [3]阿雅克肖 | 2-2 | 尼奥特[14] | 1-0 | 一球/球半 | 平 | 赢 | 大 | 双 |
法乙 | 2017-07-29 | [10]尼奥特 | 0-0 | 阿雅克肖[11] | 0-0 | 平手/半球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
法乙 | 2017-04-22 | [15]阿雅克肖 | 3-1 | 尼奥特[8] | 3-1 | 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 双 |
法乙 | 2016-11-26 | [7]尼奥特 | 1-1 | 阿雅克肖[13] | 1-0 | 平手/半球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
法乙 | 2016-03-19 | [11]阿雅克肖 | 2-0 | 尼奥特[15] | 0-0 | 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
法乙 | 2015-10-31 | [17]尼奥特 | 3-1 | 阿雅克肖[19] | 1-1 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
法乙 | 2015-03-14 | [14]尼奥特 | 1-0 | 阿雅克肖[15] | 1-0 | 半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
法乙 | 2014-10-04 | [16]阿雅克肖 | 0-0 | 尼奥特[7] | 0-0 | 平手/半球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
近 10 场, 胜出 3 场, 平局 4 场, 输 3 场, 胜率 30.0%, 赢盘率 50.0%, 大球率(>2.5) 30.0%, 单率 20.0% |
球队近期战绩
Power by : http://www.hgbfz.com 皇冠比分网版权所有